产品详情
品名POM牌号525GR厂家陶氏杜邦
东莞市展羽塑胶原料有限公司现货供应POM陶氏杜邦(陶氏杜邦公司)
500TL-NC010 111P-BK402 510GR-NC000 500P-BK602 FG150-NC010 100T-BK602
500T-BK602 527UVE-NC010 300TE-BK602 150-NC010 327UVE-NC010 100P-BK602
525GR-NC000 100 500P 500T 507 570 900P 23P 1700P 45P 500
500AF 500CL 100P 100ST 107 511P 588P 390PM 911P 525GR
100T 527UVNC 127UVNC 111P-NC010 DS500M
品名:POM 牌号:525GR 厂家:陶氏杜邦
| 规格级别 | 玻纤增强,高刚性,高强度 | 外观颜色 | 本色 | |||
| 该料用途 | 需要较高刚性的机械零件 | |||||
| 中粘性。25%玻纤增强级有特高刚性及强度。 | |||||
| 技术参数 | ||||||
| 项目性能 | 性能子项 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 吸水率 | 平衡于50%相对湿度 | ISO 62 | 1.3 | % | |
| 密度 | ISO 1183 | 1580 | kg/m3 | |||
| 机械性能 | 埃佐缺口冲击试验 | 23℃ | ISO 180/1A | 9 | KJ/m2 | |
| 屈服点应变 | 5mm/min 23℃ | ISO 527-1/2 | 3 | % | ||
| 拉伸系数 | 1mm/min 23℃ | ISO 527-1/2 | 9500 | Mpa | ||
| 弯曲模量 | ISO 178 | 8000 | Mpa | |||
| 夏比缺口冲击试验 | 23℃ | 179/1eA | 8 | KJ/m2 | ||
| 屈服点应力 | 5mm/min 23℃ | ISO 527-1/2 | 140 | Mpa | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75-1/-2 | 176 | ℃ | |
| 融点 | ISO 3146C | 178 | ℃ | |||
| 热变形温度 | 1.8MPa | ISO 75-1/-2 | 172 | ℃ | ||










