产品详情
品名POM牌号390PM厂家陶氏杜邦
东莞市展羽塑胶原料有限公司现货供应陶氏杜邦(陶氏杜邦公司)
500TL-NC010 111P-BK402 510GR-NC000 500P-BK602 FG150-NC010 100T-BK602
500T-BK602 527UVE-NC010 300TE-BK602 150-NC010 327UVE-NC010 100P-BK602
525GR-NC000 100 500P 500T 507 570 900P 23P 1700P 45P 500
500AF 500CL 100P 100ST 107 511P 588P 390PM 911P 525GR
100T 527UVNC 127UVNC 111P-NC010 DS500M
品名:POM 牌号:390PM 厂家:陶氏杜邦
| 规格用途 | ||||||
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | ||||
| 该料用途 | ||||||
| ||||||
| 技术参数 | ||||||
| 项目性能 | 性能子项 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 模收缩率 | 横向 | ISO 294-4 | 1.8 | ||
| 模收缩率 | 流向 | ISO 294-4 | 1.8 | |||
| 机械性能 | 杨氏拉伸强度 | ISO 527-1/-2 | 13 | % | ||
| 断裂伸长率 | ISO 527-1/-2 | 32 | % | |||
| 杨氏拉伸模量 | ISO 527-1/-2 | 70 | MPa | |||
| 热变形温度 | ISO 75-1/-2 | 100 | ℃ | |||
| 弯曲模量 | ISO 178 | 3000 | MPa | |||
| 无缺口冲击强度 | ISO 179/lfU | 9 | KJ/m2 | |||
| 缺口冲击强度 | ISO 180/1A | 9 | KJ/m2 | |||
| 其它性能 | 熔体流动速率 | ISO 1133 | 7 | g/10min | ||










