| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.40 | --- |
| 机械性能 | 拉伸强度 | --- | ASTM D-638 | 50 | MPa |
| 伸长率 | --- | ASTM D-638 | 60 | % | |
| 弯曲强度 | --- | ASTM D-790 | 82 | MPa | |
| 弯曲模量 | --- | ASTM D-790 | 2410 | MPa | |
| 热 性 能 | 热变形温度 | 1.82Mpa | ASTM D-648 | 110 | ℃ |
| 阻燃性 | --- | UL 94 | HB | --- | |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.40 | --- |
| 机械性能 | 拉伸强度 | --- | ASTM D-638 | 50 | MPa |
| 伸长率 | --- | ASTM D-638 | 60 | % | |
| 弯曲强度 | --- | ASTM D-790 | 82 | MPa | |
| 弯曲模量 | --- | ASTM D-790 | 2410 | MPa | |
| 热 性 能 | 热变形温度 | 1.82Mpa | ASTM D-648 | 110 | ℃ |
| 阻燃性 | --- | UL 94 | HB | --- | |

宝理 DURANEX® PBT 3105 EF2001 玻纤GF15 汽车部件 电子电器 家电应用宝...
阅读详情
POM 陶氏杜邦 Delrin100P NC010 (BK602)聚甲醛聚甲醛是一种表面光滑、有光...
阅读详情
ENGAGE 7467 Polyolefin Elastomer 陶氏POEENGAGE 7467乙烯-丁烯共聚物是一...
阅读详情
TOPAS 7010F-600 食品级 乙烯-环烯烃共聚物 (COC) 热填充薄膜和袋子TOPAS®...
阅读详情
LEXAN?FR树脂945同沙伯基础PC945A有何区别,LEXAN?945resin 物性表,LEXAN?...
阅读详情
PP塑胶原料应用在哪些领域PP塑胶原料其实也就是聚丙烯,它是一种热塑性的树...
阅读详情
SABIC PC PC1003R 耐热和紫外线稳定聚碳酸酯材料,沙特基础PC1003R resin产...
阅读详情
美国杜邦Zytel FG70G50HSLA BK309 PA66-GF50 50%Zytel 8018HS BKB085 PA66-...
阅读详情