性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.40 | --- |
机械性能 | 拉伸强度 | --- | ASTM D-638 | 50 | MPa |
伸长率 | --- | ASTM D-638 | 60 | % | |
弯曲强度 | --- | ASTM D-790 | 82 | MPa | |
弯曲模量 | --- | ASTM D-790 | 2410 | MPa | |
热 性 能 | 热变形温度 | 1.82Mpa | ASTM D-648 | 110 | ℃ |
阻燃性 | --- | UL 94 | HB | --- |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.40 | --- |
机械性能 | 拉伸强度 | --- | ASTM D-638 | 50 | MPa |
伸长率 | --- | ASTM D-638 | 60 | % | |
弯曲强度 | --- | ASTM D-790 | 82 | MPa | |
弯曲模量 | --- | ASTM D-790 | 2410 | MPa | |
热 性 能 | 热变形温度 | 1.82Mpa | ASTM D-648 | 110 | ℃ |
阻燃性 | --- | UL 94 | HB | --- |
K1108 单聚物 PP树脂 射出级 食品容器、电器零件、家庭用品、玩具 通用级...
阅读详情TPV美国塞拉尼斯 SANTOPRENE 201-73 Celanese 热塑性硫化橡胶TPV美国塞拉尼...
阅读详情DURACON® POM M90-57 WK2001 日本宝理POM 食品接触 聚缩醛Poly Plastic...
阅读详情PA66美国杜邦8018HS BKB085现货批发,尼龙树脂PA尼龙树脂,尼龙树脂是一个多...
阅读详情Zytel 70G25HSLR NC010 DuPont Performance Polymers 东莞市展羽塑胶原料有...
阅读详情供应PCTA BR003美国伊士曼 PCTA美国伊士曼BR003塑胶原料东莞PCTA塑胶原料,...
阅读详情MAKROLON 2205科思创PC现货行情咨询,东莞市展羽塑胶原料有限公司专业销售进...
阅读详情