高强度 EAA 盛禧奥(斯泰隆) 1410 良好的抗裂性
PRIMACOR? 1410 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 机构评级 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.938 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) 1(190°C/2.16 kg) | 1.5 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
| 共聚单体含量 2 | 9.7 | % | 内部方法 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 | |||
| 屈服, 模压成型 3 | 8.39 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服, 模压成型 | 8.39 | MPa | ISO 527-2/508 |
| 断裂, 模压成型 4 | 22.5 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂, 模压成型 | 22.5 | MPa | ISO 527-2/508 |
| 伸长率 | |||
| 断裂, 模压成型 5 | 640 | % | ASTM D638 |
| 断裂, 模压成型 | 640 | % | ISO 527-2/508 |
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 | |||
| MD : 屈服, 51 μm | 11.8 | MPa | ASTM D882 |
| TD : 屈服, 51 μm | 10.9 | MPa | ASTM D882 |
| MD : 屈服, 51 μm | 11.8 | MPa | ISO 527-3 |
| TD : 屈服, 51 μm | 10.9 | MPa | ISO 527-3 |
| MD : 断裂, 51 μm | 37.9 | MPa | ASTM D882, ISO 527-3 |
| TD : 断裂, 51 μm | 38.1 | MPa | ASTM D882, ISO 527-3 |
| 伸长率 | ASTM D882, ISO 527-3 | ||
| MD : 断裂, 51 μm | 400 | % | ASTM D882, ISO 527-3 |
| TD : 断裂, 51 μm | 470 | % | ASTM D882, ISO 527-3 |
| 落锤冲击 (51 μm) | 580 | g | ASTM D1709B, ISO 7765-1/B |
| 埃尔曼多夫抗撕强度 6 | |||
| MD : 51 μm | 380 | g | ASTM D1922 |
| TD : 51 μm | 510 | g | ASTM D1922 |
| MD : 51 μm | 1700 | N | ISO 6383-2 |
| TD : 51 μm | 2300 | N | ISO 6383-2 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | 81.1 | °C | ASTM D1525, ISO 306 |
| 溶融温度(DSC) | 97.8 | °C | 内部方法 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 光泽度 (45°, 50.8 μm) | 65 | ASTM D2457 | |
| 雾度 | |||
| 50.8 μm | 5.8 | % | ISO 14782 |
| 50.8 μm | 5.8 | % | ASTM D1003 |










