联系我们

东莞市展羽塑胶原料有限公司
地址:东莞市常平镇塑通二街213号
电话:0769-83845296/
联系人:13694986998 黎先生
联系人:13649831026 郭小姐
网址:zhanysuj.com
全国服务电话:0769-83845296
PC德国科思创拜耳9417

Makrolon® 9417 物性表基本信息
物理性能额定值单位制测试方法
硬度额定值单位制测试方法
机械性能额定值单位制测试方法
可燃性额定值单位制测试方法
黄卡编号 | |
填料/增强材料 | 玻璃纤维增强材料, 10% 填料按重量 |
添加剂 | 紫外线稳定剂 阻燃性 |
特性 | 脱模性能良好 粘度,高 |
RoHS 合规性 | RoHS 合规 |
外观 | 不透明 可用颜色 |
加工方法 | 注射成型 |
密度 (23°C) | 1.27 | g/cm³ | ISO 1183 |
表观密度 1 | 0.64 | g/cm³ | ISO 60 |
熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 7.0 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 6.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | |||
垂直流动方向 | 0.40 到 0.60 | % | ISO 2577 |
流动方向 | 0.40 到 0.60 | % | ISO 2577 |
垂直流动方向 : 2.00 mm 2 | 0.45 | % | ISO 294-4 |
流动方向 : 2.00 mm 3 | 0.60 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C | 0.26 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.10 | % | ISO 62 |
球压硬度 | 128 | MPa | ISO 2039-1 |
拉伸模量 (23°C) | 3800 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 | ISO 527-2/5 | ||
屈服, 23°C | 64.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
断裂, 23°C | 45.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
拉伸应变 | ISO 527-2/5 | ||
屈服, 23°C | 4.6 | % | ISO 527-2/5 |
断裂, 23°C | 15 | % | ISO 527-2/5 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 3600 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 2900 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 4(23°C) | 3600 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 5 | ISO 178 | ||
3.5% 应变, 23°C | 95.0 | MPa | ISO 178 |
23°C | 105 | MPa | ISO 178 |
Flexural Strain at Flexural Strength 6(23°C) | 5.8 | % | ISO 178 |
Application of Flame from Small Burner - Method K and F (2.00mm) | K1, F1 | DIN 53438-1, -3 | |
Burning Rate - US-FMVSS (> 1.00 mm) | passed | ISO 3795 |
上一页:PC德国科思创拜耳9415
下一页:溶喷料91500金发产
[来源:www.zhanyusj.com]
[作者:zhanyusj]
[日期:22-12-13]
[热度:]